Price
Найменування товару Код кількість ціна без ПДВ Ціна з ПДВ
127,0X 3,5 VITON О-кольцо 15395 15395 1 1,1 1,32
152,0X 3,5 VITON О-кольцо 15396 15396 1 7 8,4
ANTRIEBSPLATTE 20977 20977 18 5 6
ANTRIEBSPLATTE 26943 26943 60 5 6
DUALSEAL 20166 20166 36 0,05 0,06
DUALSEAL 25629 25629 36 0,05 0,06
FTP 4*2 5 кат кабель 27158 27158 244 0,05 0,06
G-RED-STUTZEN 20890 20890 36 1,1 1,32
G-RED-STUTZEN 26851 26851 72 5 6
LEITERPLATTE BEST. 20876 20876 18 7 8,4
LEITERPLATTE BEST. 26836 26836 36 9 10,8
OSB-3 (плита) 2,44х1,22 9,5 мм/,шт. 27159 27159 60 7 8,4
RG-6,96% кабель медний 27160 27160 122 0,05 0,06
STCK 25159 25159 2 5 6
ZWISCHENSTмCK 20584 20584 18 9 10,8
ZWISCHENSTмCK 26299 26299 22 9 10,8
ZYLINDERKOPF VORMONT. 20881 20881 36 5 6
ZYLINDERKOPF VORMONT. 26841 26841 72 5 6
Авт.вим. SH 201-В 16 27161 27161 4 17,68 21,21
Авт.вим. SH 201-В 25 27162 27162 32 19,93 23,92
Авт.вим. SH 201-С 25 27163 27163 52 18,87 22,64
Авт.вим. SH 201-С 32 27164 27164 4 18,27 21,92
Авт.вим. SH 203-В 40 27165 27165 4 96,09 115,31
Адаптер 150 Вт ST-150/12,312 27166 27166 4 84,7 101,64
АКТИВНЫЙ ТОРМОЗ ЖАТКИ 29214 29214 5 1000 1200
АМОРТИЗАТОР 19841 19841 68 5 6
АМОРТИЗАТОР 20857 20857 18 9 10,8
АМОРТИЗАТОР 22464 22464 2 100 120
АМОРТИЗАТОР 25363 25363 18 5 6
АМОРТИЗАТОР 26025 26025 60 5 6
АМОРТИЗАТОР 26817 26817 36 9 10,8
АМОРТИЗАТОР 27818 27818 8 9 10,8
Арматура 10 мм Ст3пс 12 м 27167 27167 1 100 120
балансирная рама 25113 25113 1 100 120
балансирная рама 25128 25128 2 100 120
БАШМАК 04512 4512 224 15,19 18,22
БАШМАК 20042 20042 180 1,1 1,32
БАШМАК 20045 20045 216 1,1 1,32
БАШМАК 20580 20580 126 1,1 1,32
БАШМАК 22648 22648 36 51,09 61,31
БАШМАК 26187 26187 180 1,1 1,32
БАШМАК 26190 26190 216 1,1 1,32
БАШМАК 26295 26295 126 1,1 1,32
Бикроелат ХКП 4,0 гранулят Сірий 27168 27168 440 1,1 1,32
БИТЕРА ЛЕВ.-ПРАВ. 25429 25429 266 9 10,8
БИТЕРА ЛЕВ.-ПРАВ. 26090 26090 240 9 10,8
битеры 08701 8701 28 9 10,8
битеры 08702 8702 28 9 10,8
БИТЕРЫ Л/П 04284 4284 2 5 6
БИТЕРЫ Л/П 04285 4285 12 5 6
битеры л/п 08693 8693 612 9 10,8
БИТЕРЫ Л/П 19896 19896 468 9 10,8
БИТЕРЫ Л/П 25428 25428 232 9 10,8
БИТЕРЫ Л/П 26089 26089 240 9 10,8
БОЛТ 20512 20512 36 0,22 0,26
БОЛТ 20581 20581 18 42,52 51,02
болт 25153 25153 4 9 10,8
БОЛТ 25975 25975 36 0,22 0,26
БОЛТ 26296 26296 90 42,52 51,02
БОЛТ 27918 27918 8 5 6
болт с потайн.голов..M10x33-12.9-MU-10 18529 18529 182 0,05 0,06
Брус 050х050х4500,(сосна) ( 27170 27170 4 5 6
Брус 050х100х4000,(сосна) 27169 27169 10 5 6
БРУС КОСИЛОЧНЫЙ 20842 20842 13 5 6
БРУС КОСИЛОЧНЫЙ 26802 26802 30 100 120
БРУС ПРОТИВОРЕЖ. 20839 20839 36 5 6
БРУС ПРОТИВОРЕЖ. 20904 20904 18 5 6
брус противореж. 22754 22754 1 100 120
БРУС ПРОТИВОРЕЖ. 26573 26573 12 5 6
БРУС ПРОТИВОРЕЖ. 26657 26657 2 5 6
БРУС ПРОТИВОРЕЖ. 26799 26799 36 5 6
БРУС ПРОТИВОРЕЖ. 26866 26866 24 5 6
БРУС ПРОТИВОРЕЖ. 27737 27737 9 5 6
БРУС ТЯГОВЫЙ 27917 27917 6 5 6
БУФЕР РЕЗ. 21157 21157 72 12,86 15,43
БУФЕР РЕЗ. 27141 27141 144 19,87 23,84
БУФЕР УПОРНЫЙ 20823 20823 18 1,1 1,32
БУФЕР УПОРНЫЙ 20856 20856 92 1,1 1,32
БУФЕР УПОРНЫЙ 23437 23437 8 9 10,8
БУФЕР УПОРНЫЙ 26558 26558 20 1,1 1,32
БУФЕР УПОРНЫЙ 26652 26652 18 1,1 1,32
БУФЕР УПОРНЫЙ 26783 26783 36 11,8 14,16
БУФЕР УПОРНЫЙ 26816 26816 184 12,45 14,94
БУФЕР УПОРНЫЙ 27817 27817 92 1,1 1,32
БУХТА КАБЕЛЯ 18716 18716 4 16,28 19,54
БУХТА КАБЕЛЯ 18770 18770 4 10,61 12,73
вал 03979 3979 1 5 6
Вал 05279 5279 1 1000 1200
ВАЛ 21087 21087 54 9 10,8
ВАЛ 23244 23244 8 100 120
вал 25123 25123 1 100 120
вал 25249 25249 1 5 6
ВАЛ 27067 27067 60 5 6
ВАЛ 28858 28858 49 9 10,8
ВАЛ СОЛОМОТРЯСА 21168 21168 6 100 120
ВАЛ СОЛОМОТРЯСА 22481 22481 1 100 120
ВАЛ ВЕДУЩИЙ 20569 20569 18 5 6
ВАЛ ВЕДУЩИЙ 20834 20834 18 9 10,8
ВАЛ ВЕДУЩИЙ 26569 26569 18 9 10,8
ВАЛ ВЕДУЩИЙ 26794 26794 36 5 6
ВАЛ ВЕДУЩИЙ ПРАВ. 21095 21095 30 5 6
ВАЛ ВЕДУЩИЙ ПРАВ. 27076 27076 60 5 6
ВАЛ ВЫХОДНОЙ 20848 20848 18 5 6
ВАЛ ВЫХОДНОЙ 26808 26808 40 5 6
вал измельчителя 25127 25127 1 1000 1200
ВАЛ КАРДАННЫЙ 20792 20792 18 5 6
ВАЛ КАРДАННЫЙ 23409 23409 2 100 120
ВАЛ КАРДАННЫЙ 23410 23410 4 100 120
ВАЛ КАРДАННЫЙ 26527 26527 24 5 6
ВАЛ КАРДАННЫЙ 26626 26626 18 5 6
ВАЛ КАРДАННЫЙ 26752 26752 40 5 6
ВАЛ КОЛЕСА ЦИЛ. 20710 20710 18 5 6
ВАЛ КОЛЕСА ЦИЛ. 20711 20711 18 5 6
ВАЛ КОЛЕСА ЦИЛ. 26445 26445 42 5 6
ВАЛ КОЛЕСА ЦИЛ. 26446 26446 56 5 6
ВАЛ КОЛЕСА ЦИЛ. 27150 27150 68 5 6
ВАЛ КОЛЕСА ЦИЛ. 27151 27151 108 100 120
ВАЛ КПП 04238 4238 9 5 6
ВАЛ КПП 04523 4523 108 54,7 65,64
ВАЛ КПП 04617 4617 8 100 120
ВАЛ КПП 04619 4619 19 9 10,8
ВАЛ КПП 04654 4654 37 9 10,8
ВАЛ КПП 04756 4756 6 5 6
ВАЛ КПП 20065 20065 108 53,06 63,67
ВАЛ КПП 20072 20072 18 32,73 39,28
ВАЛ КПП 20683 20683 18 5 6
ВАЛ КПП 20760 20760 18 5 6
ВАЛ КПП 21068 21068 18 9 10,8
ВАЛ КПП 21110 21110 36 81,83 98,2
ВАЛ КПП 21123 21123 36 42,35 50,82
ВАЛ КПП 21161 21161 18 9 10,8
ВАЛ КПП 22634 22634 10 5 6
ВАЛ КПП 23371 23371 1 5 6
ВАЛ КПП 23388 23388 4 5 6
ВАЛ КПП 26210 26210 108 53,06 63,67
ВАЛ КПП 26217 26217 40 32,73 39,28
ВАЛ КПП 26417 26417 36 5 6
ВАЛ КПП 26495 26495 20 5 6
ВАЛ КПП 26594 26594 18 5 6
ВАЛ КПП 26720 26720 40 5 6
ВАЛ КПП 27048 27048 40 5 6
ВАЛ КПП 27094 27094 72 9 10,8
ВАЛ КПП 27107 27107 72 65,43 78,52
ВАЛ КПП 27145 27145 52 5 6
ВАЛ ОПОРНЫЙ 04555 4555 4 5 6
ВАЛ ОПОРНЫЙ 20821 20821 18 5 6
ВАЛ ОПОРНЫЙ 26556 26556 18 5 6
ВАЛ ОПОРНЫЙ 26650 26650 18 5 6
ВАЛ ОПОРНЫЙ 26677 26677 18 5 6
ВАЛ ОПОРНЫЙ 26781 26781 36 5 6
ВАЛ ОПОРНЫЙ 27293 27293 4 100 120
вал промежуточный, прав 17784 17784 200 100 120
ВАЛ СОЛОМОТРЯСА 04530 4530 7 100 120
ВАЛ СОЛОМОТРЯСА 04793 4793 1 100 120
вал соломотряса 08854 8854 18 100 120
вал соломотряса 19636 19636 1 100 120
вал транспортера 22759 22759 2 100 120
ВАЛ ТРАНСПОРТЕРА 23249 23249 1 100 120
ВАЛ УПРАВЛ. 21073 21073 36 9 10,8
ВАЛ УПРАВЛ. 23225 23225 30 9 10,8
ВАЛ УПРАВЛ. 27053 27053 72 5 6
ВАЛ УСТАНОВОЧНЫЙ 04613 4613 10 5 6
ВАЛ УСТАНОВОЧНЫЙ 20677 20677 18 9 10,8
ВАЛ УСТАНОВОЧНЫЙ 26411 26411 54 9 10,8
ВАЛ ШЛИЦЕВОЙ 20060 20060 13 80,05 96,06
ВАЛ ШЛИЦЕВОЙ 20637 20637 54 79,31 95,17
вал шлицевой 22945 22945 13 5 6
ВАЛ ШЛИЦЕВОЙ 26205 26205 40 80,05 96,06
ВАЛ ШЛИЦЕВОЙ 26361 26361 54 79,31 95,17
ВАЛ ЯКОРЯ 28261 28261 10 5 6
ВАЛЕЦ ПРЕССУЮЩИЙ 20831 20831 16 5 6
ВАЛЕЦ ПРЕССУЮЩИЙ 26566 26566 18 5 6
ВАЛЕЦ ПРЕССУЮЩИЙ 26791 26791 20 100 120
Валик з ручкою 180 мм 27171 27171 4 15,18 18,22
ВАЛИК ГЛАДКИЙ 20825 20825 18 5 6
ВАЛИК ГЛАДКИЙ 26560 26560 18 5 6
ВАЛИК ГЛАДКИЙ 26653 26653 12 5 6
ВАЛИК ГЛАДКИЙ 26785 26785 20 5 6
ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ 20035 20035 56 5 6
ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ 26180 26180 36 5 6
ВВП 3х1,5 кабель 27172 27172 760 0,05 0,06
ВВП 3х2,5 кабель 27173 27173 240 1,1 1,32
ведущий диск (2х циркуляционный элеватор) 03533 3533 7 100 120
ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ 20879 20879 16 5 6
ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ 26839 26839 24 100 120
ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ 27839 27839 6 5 6
ВЕНЕЦ ИГОЛЬЧАТЫЙ 19951 19951 16 26,72 32,06
ВЕНЕЦ ИГОЛЬЧАТЫЙ 25508 25508 18 26,72 32,06
вентилятор 19743 19743 2 100 120
Виключатель масл. 05188 5188 41 5 6
Вилка Z з ручкою 27174 27174 16 0,05 0,06
Вилка AG2100 1-3/8”-8 27254 27254 1 5 6
ВИЛКА КАЧАЮЩАЯСЯ 04235 4235 2 100 120
ВИЛКА КАЧАЮЩАЯСЯ 20635 20635 54 5 6
ВИЛКА КАЧАЮЩАЯСЯ 26358 26358 60 5 6
ВИЛКА НАСАДНАЯ 04639 4639 14 5 6
ВИЛКА НАСАДНАЯ 19124 19124 32 5 6
ВИЛКА НАСАДНАЯ 20714 20714 18 81,93 98,32
ВИЛКА НАСАДНАЯ 20767 20767 108 79,43 95,32
ВИЛКА НАСАДНАЯ 20814 20814 90 45,62 54,74
ВИЛКА НАСАДНАЯ 20819 20819 72 36,66 43,99
ВИЛКА НАСАДНАЯ 22764 22764 18 5 6
ВИЛКА НАСАДНАЯ 26449 26449 86 81,93 98,32
ВИЛКА НАСАДНАЯ 26502 26502 108 79,43 95,32
ВИЛКА НАСАДНАЯ 26549 26549 90 45,62 54,74
ВИЛКА НАСАДНАЯ 26554 26554 72 36,66 43,99
ВИЛКА НАСАДНАЯ 26601 26601 108 79,43 95,32
ВИЛКА НАСАДНАЯ 26645 26645 42 45,62 54,74
ВИЛКА НАСАДНАЯ 26648 26648 60 36,66 43,99
ВИЛКА НАСАДНАЯ 26673 26673 42 45,62 54,74
ВИЛКА НАСАДНАЯ 26675 26675 60 36,66 43,99
ВИЛКА НАСАДНАЯ 26727 26727 108 9 10,8
ВИЛКА НАСАДНАЯ 26774 26774 180 7 8,4
ВИЛКА НАСАДНАЯ 26779 26779 144 56,64 67,97
ВИЛКА НАСАДНАЯ 27154 27154 98 9 10,8
ВИЛКА НАСАДНАЯ 29036 29036 1 5 6
ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕН. 20849 20849 18 9 10,8
ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕН. 26809 26809 60 5 6
ВИЛКА ШТИФТА 04797 4797 11 5 6
ВИЛКА ШТИФТА 04798 4798 12 5 6
ВИЛКА ШТИФТА 20811 20811 18 36,53 43,84
ВИЛКА ШТИФТА 20812 20812 90 36,53 43,84
ВИЛКА ШТИФТА 20815 20815 180 45,48 54,58
ВИЛКА ШТИФТА 26546 26546 22 36,53 43,84
ВИЛКА ШТИФТА 26547 26547 90 36,53 43,84
ВИЛКА ШТИФТА 26550 26550 180 45,48 54,58
ВИЛКА ШТИФТА 26551 26551 126 45,48 54,58
ВИЛКА ШТИФТА 26552 26552 54 60,35 72,42
ВИЛКА ШТИФТА 26642 26642 18 36,53 43,84
ВИЛКА ШТИФТА 26643 26643 28 36,53 43,84
ВИЛКА ШТИФТА 26646 26646 40 45,48 54,58
ВИЛКА ШТИФТА 26671 26671 18 36,53 43,84
ВИЛКА ШТИФТА 26672 26672 28 36,53 43,84
ВИЛКА ШТИФТА 26674 26674 40 45,48 54,58
ВИЛКА ШТИФТА 26771 26771 36 56,44 67,73
ВИЛКА ШТИФТА 26772 26772 180 7 8,4
ВИЛКА ШТИФТА 26775 26775 108 70,27 84,32
ВИЛКА ШТИФТА 26776 26776 252 7 8,4
ВИЛКА ШТИФТА 26777 26777 108 7 8,4
Вимикач Стандарт 27175 27175 8 1,1 1,32
Вимикач 2-кл VI-KO 27176 27176 16 1,1 1,32
винт 6-гр 04087 4087 20 0,05 0,06
винт 6-гр 19472 19472 38 12,53 15,04
ВИНТ 6-ГР. 04182 4182 72 15,36 18,43
ВИНТ 6-ГР. 04300 4300 100 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 04353 4353 44 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 04357 4357 136 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 04361 4361 46 0,15 0,18
ВИНТ 6-ГР. 04371 4371 80 0,73 0,88
ВИНТ 6-ГР. 04390 4390 32 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 04399 4399 26 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 04400 4400 212 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 04401 4401 24 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 04402 4402 142 0,28 0,34
ВИНТ 6-ГР. 04418 4418 20 0,21 0,25
ВИНТ 6-ГР. 04447 4447 39 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 04460 4460 12 1,1 1,32
винт 6-гр. 08377 8377 22 1,1 1,32
винт 6-гр. 08706 8706 126 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 18316 18316 48 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 18347 18347 16 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 18359 18359 20 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 18360 18360 6 0,05 0,06
винт 6-гр. 18655 18655 6 0,05 0,06
винт 6-гр. 18982 18982 58 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 19926 19926 108 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 19943 19943 2592 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 20010 20010 450 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 20048 20048 36 0,89 1,07
ВИНТ 6-ГР. 20084 20084 36 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 20118 20118 2052 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 20120 20120 18 5 6
ВИНТ 6-ГР. 20133 20133 360 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 20158 20158 360 0,28 0,34
ВИНТ 6-ГР. 20174 20174 198 0,44 0,53
ВИНТ 6-ГР. 20183 20183 162 0,32 0,38
ВИНТ 6-ГР. 20184 20184 1638 0,15 0,18
ВИНТ 6-ГР. 20189 20189 306 0,41 0,49
ВИНТ 6-ГР. 20191 20191 774 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 20221 20221 72 0,35 0,42
ВИНТ 6-ГР. 20251 20251 36 0,22 0,26
ВИНТ 6-ГР. 20252 20252 108 0,06 0,07
ВИНТ 6-ГР. 20257 20257 216 0,4 0,48
ВИНТ 6-ГР. 20258 20258 36 0,15 0,18
ВИНТ 6-ГР. 20259 20259 54 0,42 0,5
ВИНТ 6-ГР. 20260 20260 18 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 20261 20261 54 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 20273 20273 36 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 20274 20274 54 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 20322 20322 144 0,14 0,17
ВИНТ 6-ГР. 20323 20323 396 0,08 0,1
ВИНТ 6-ГР. 20325 20325 900 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 20340 20340 666 0,4 0,48
ВИНТ 6-ГР. 20344 20344 54 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 20348 20348 882 0,35 0,42
ВИНТ 6-ГР. 20398 20398 180 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 20422 20422 720 0,56 0,67
ВИНТ 6-ГР. 20454 20454 72 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 20455 20455 72 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 20456 20456 72 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 20491 20491 900 0,13 0,16
ВИНТ 6-ГР. 20494 20494 18 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 21079 21079 18 1,1 1,32
винт 6-гр. 22257 22257 48 5 6
ВИНТ 6-ГР. 22571 22571 18 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 22592 22592 12 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 22596 22596 106 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 22607 22607 20 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 22825 22825 12 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 22846 22846 37 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 25454 25454 126 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 25473 25473 108 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 25499 25499 2592 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 25573 25573 450 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 25581 25581 2052 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 25583 25583 18 5 6
ВИНТ 6-ГР. 25596 25596 360 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 25621 25621 360 0,25 0,3
ВИНТ 6-ГР. 25637 25637 198 0,44 0,53
ВИНТ 6-ГР. 25646 25646 162 0,32 0,38
ВИНТ 6-ГР. 25647 25647 1638 0,15 0,18
ВИНТ 6-ГР. 25652 25652 306 0,4 0,48
ВИНТ 6-ГР. 25654 25654 774 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 25684 25684 72 0,35 0,42
ВИНТ 6-ГР. 25714 25714 36 0,2 0,24
ВИНТ 6-ГР. 25715 25715 108 0,07 0,08
ВИНТ 6-ГР. 25720 25720 216 0,2 0,24
ВИНТ 6-ГР. 25721 25721 36 0,1 0,12
ВИНТ 6-ГР. 25722 25722 54 0,4 0,48
ВИНТ 6-ГР. 25723 25723 18 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 25724 25724 54 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 25736 25736 36 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 25737 25737 54 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 25785 25785 144 0,1 0,12
ВИНТ 6-ГР. 25786 25786 396 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 25788 25788 900 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 25803 25803 666 0,1 0,12
ВИНТ 6-ГР. 25807 25807 54 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 25811 25811 882 0,1 0,12
ВИНТ 6-ГР. 25861 25861 180 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 25885 25885 720 0,1 0,12
ВИНТ 6-ГР. 25917 25917 72 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 25918 25918 72 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 25919 25919 72 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 25954 25954 900 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 25957 25957 18 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 26115 26115 226 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 26134 26134 128 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 26160 26160 180 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 26193 26193 36 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 26229 26229 36 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 27059 27059 70 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 27864 27864 36 1,1 1,32
ВИНТ 6-ГР. 28054 28054 60 5 6
ВИНТ 6-ГР. 28333 28333 80 0,05 0,06
ВИНТ 6-ГР. 28351 28351 36 5 6
ВИНТ ЗАПОРНЫЙ 19858 19858 108 0,05 0,06
ВИНТ ЗАПОРНЫЙ 20631 20631 180 1,1 1,32
ВИНТ ЗАПОРНЫЙ 25381 25381 54 0,05 0,06
ВИНТ ЗАПОРНЫЙ 26042 26042 100 0,05 0,06
ВИНТ ЗАПОРНЫЙ 26350 26350 180 1,1 1,32
винт полупотайн. 19192 19192 24 1,1 1,32
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 04358 4358 120 0,05 0,06
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 04395 4395 200 1,1 1,32
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 07655 7655 500 0,1 0,12
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 18305 18305 20 0,1 0,12
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 19512 19512 88 1,1 1,32
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 20162 20162 1224 0,05 0,06
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 20186 20186 1764 0,05 0,06
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 20253 20253 2538 0,05 0,06
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 20305 20305 360 0,05 0,06
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 20526 20526 17514 0,03 0,04
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 20633 20633 360 0,03 0,04
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 20922 20922 144 0,05 0,06
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 20976 20976 270 0,03 0,04
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 22270 22270 10 0,05 0,06
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 22333 22333 114 1,1 1,32
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 22584 22584 87 0,05 0,06
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 22585 22585 12 0,05 0,06
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 25625 25625 1224 0,1 0,12
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 25649 25649 1764 0,04 0,05
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 25683 25683 18 0,05 0,06
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 25716 25716 2538 0,03 0,04
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 25768 25768 360 0,05 0,06
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 25989 25989 17514 0,03 0,04
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 26354 26354 360 0,05 0,06
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 26885 26885 288 0,05 0,06
ВИНТ ПОЛУПОТАЙНОЙ 26942 26942 360 0,05 0,06
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 20207 20207 450 0,05 0,06
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 20319 20319 612 0,02 0,02
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 20320 20320 36 0,05 0,06
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 20327 20327 1836 0,03 0,04
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 20445 20445 162 0,03 0,04
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 20453 20453 162 0,03 0,04
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 20457 20457 36 0,03 0,04
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 20929 20929 36 1,1 1,32
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 22496 22496 123 5 6
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 22522 22522 40 5 6
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 22566 22566 160 1,1 1,32
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 22583 22583 40 0,05 0,06
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 22589 22589 22 0,05 0,06
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 22591 22591 40 0,05 0,06
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 25670 25670 450 0,03 0,04
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 25782 25782 612 0,03 0,04
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 25783 25783 36 0,03 0,04
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 25790 25790 1836 0,03 0,04
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 25908 25908 162 0,03 0,04
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 25916 25916 162 0,03 0,04
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 25920 25920 36 0,03 0,04
ВИНТ ПОТАЙНОЙ 26893 26893 72 5 6
ВИНТ ПУСТОТЕЛЫЙ 19862 19862 108 0,05 0,06
ВИНТ ПУСТОТЕЛЫЙ 25385 25385 54 0,05 0,06
ВИНТ ПУСТОТЕЛЫЙ 26046 26046 54 0,05 0,06
винт рифл. 07313 7313 540 0,05 0,06
ВИНТ РИФЛЕНЫЙ 07315 7315 310 1,1 1,32
ВИНТ РИФЛЕНЫЙ 20572 20572 5166 0,05 0,06
ВИНТ РИФЛЕНЫЙ 20573 20573 12600 0,05 0,06
ВИНТ РИФЛЕНЫЙ 26287 26287 5166 0,05 0,06
ВИНТ РИФЛЕНЫЙ 26288 26288 12600 0,05 0,06
ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. 04312 4312 56 5 6
ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. 04313 4313 88 1,1 1,32
ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. 19974 19974 1224 0,05 0,06
ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. 19977 19977 36 1,1 1,32
ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. 20159 20159 72 0,1 0,12
ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. 20324 20324 72 0,03 0,04
ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. 25535 25535 1224 0,03 0,04
ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. 25538 25538 36 1,1 1,32
ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. 25622 25622 72 0,1 0,12
ВИНТ С 6-ГР.ГОЛ. 25787 25787 72 0,03 0,04
ВИНТ С ЗАКРУТКОЙ 20523 20523 144 0,05 0,06
ВИНТ С ЗАКРУТКОЙ 25986 25986 144 0,05 0,06
ВИНТ С ЦИЛ ГОЛ 28334 28334 5 1,1 1,32
винт с цил гол. 18662 18662 32 0,03 0,04
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. 04344 4344 72 0,03 0,04
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. 04420 4420 20 0,03 0,04
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. 07923 7923 12 5 6
винт с цил.гол. 19454 19454 26 1,1 1,32
винт с цил.гол. 19628 19628 2 5 6
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. 19919 19919 142 0,03 0,04
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. 20333 20333 70 0,05 0,06
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. 20362 20362 36 0,03 0,04
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. 20369 20369 18 0,03 0,04
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. 22525 22525 36 5 6
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. 22570 22570 44 0,05 0,06
ВИНТ С ЦИЛ.ГОЛ. 22600 22600 96 1,1 1,32
